Brugge
Latitude (Breedte): 51.2066994444444, Longitude (Lengte): 3.21924
Geboorte
Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ACKX, Marie Louise | 21 jun 1939 | Brugge | I6111 |
2 | BALLEGEER, Linda | I6302 | ||
3 | BRUYNOOGHE, Petrus Jacobus | 13 dec 1819 | Brugge | I6331 |
4 | CLAUW, Antoinette Albertine | 7 feb 1909 | Brugge | I2910 |
5 | CLAUW, Joseph Albert Maria | 16 feb 1908 | Brugge | I6892 |
6 | CLAUW, Maria Margaretha | 16 feb 1908 | Brugge | I2909 |
7 | CONTENT, Albertina Anna | 8 jan 1893 | Brugge | I5099 |
8 | CONTENT, Alfons Ernest | 14 nov 1886 | Brugge | I5098 |
9 | CONTENT, Arthur Louis Malvina | 25 jun 1897 | Brugge | I5101 |
10 | CONTENT, Hélène Julie Marie | 26 okt 1882 | Brugge | I1178 |
11 | CONTENT, Julien Eugène Auguste | 28 okt 1888 | Brugge | I5096 |
12 | CONTENT, Marguérite Albertina Anna | 15 okt 1894 | Brugge | I5100 |
13 | CORSYN, Dominicus Eugenius Petrus | 24 mrt 1834 | Brugge | I6648 |
14 | COUDEVILLE, Alexis Maria | 12 aug 1887 | Brugge | I6669 |
15 | DE COSTER, Joannes Franciscus | Brugge | I5918 | |
16 | DEKETELAERE, Lavrans | I7043 | ||
17 | DENYS, Maria Stephania Leonia | 17 dec 1877 | Brugge | I4259 |
18 | DESCHACHT, Reine Francoise | 9 okt 1793 | Brugge | I5317 |
19 | DESMET, Irene | I594 | ||
20 | FERNANDE, Joanna Theresia | 5 okt 1793 | Brugge | I1079 |
21 | GELDHOF, Alfons Arthur | 1 okt 1917 | Brugge | I6200 |
22 | GOOM, Maria Francisca Cecilia | 21 nov 1719 | Brugge | I831 |
23 | HOUDMONT, Achille Francois | 28 aug 1861 | Brugge | I5321 |
24 | INGHELBRECHT, Jaquemynke | 18 apr 1605 | Brugge | I4824 |
25 | LECOT, Carolus | 10 okt 1605 | Brugge | I3000 |
26 | LECOT, Guillaume | 7 sep 1631 | Brugge | I2982 |
27 | NAVE, Adriana | 1 jan 1666 | Brugge | I2958 |
28 | NYCKEES, Sophie Xavièra | 7 jun 1819 | Brugge | I5319 |
29 | OPSTAELE, Placida Jeanne | 29 nov 1773 | Brugge | I2793 |
30 | OREEL, André | 10 mei 1910 | Brugge | I7376 |
31 | RYELAND, Antonius | 12 dec 1779 | Brugge | I2008 |
32 | SANDERS, Robert | 28 jan 1945 | Brugge | I523 |
33 | SWANCKAERT, Marie Emma | 9 jun 1900 | Brugge | I3775 |
34 | THEUNINCK, Margaretha | 30 dec 1894 | Brugge | I4340 |
35 | TIMMERMAN, Joannes Egidius | 1 jan 1737 | Brugge | I837 |
36 | VAN HILLE, Willem | ca. 1350 | Brugge | I3478 |
37 | VAN MAELE, Petrus | 3 jan 1908 | Brugge | I6857 |
38 | VANDE VELDE, Elisabeth | 6 mei 1917 | Brugge | I2632 |
39 | VANDER HAEGHE, Anna | 19 mrt 1704 | Brugge | I840 |
40 | VANDER HAEGHE, Cornelius | 22 apr 1675 | Brugge | I845 |
41 | VANHOVE, Marie Félicité | 22 feb 1861 | Brugge | I5320 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTHOLF, Jacobus | 11 feb 1595 | Brugge | I4174 |
2 | GOOM, Maria Francisca Cecilia | 21 nov 1719 | Brugge | I831 |
3 | INGHELBRECHT, Jaquemynke | 18 apr 1605 | Brugge | I4824 |
4 | OPSTAELE, Placida Jeanne | 29 nov 1773 | Brugge | I2793 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ACKX, Leon Louis | 6 mrt 1982 | Brugge | I7001 |
2 | BERTHOLF, Francisca | 10 jan 1831 | Brugge | I858 |
3 | BRUYNOOGHE, Alphonse | 15 mrt 1973 | Brugge | I6059 |
4 | BRUYNOOGHE, Arthurius Justinus Cornelius | 19 jun 1933 | Brugge | I7302 |
5 | BRUYNOOGHE, Charles | 5 jan 1835 | Brugge | I131 |
6 | BRUYNOOGHE, Joannes | 4 aug 1862 | Brugge | I65 |
7 | BRUYNOOGHE, Michel | 5 jul 2002 | Brugge | I984 |
8 | BRYNCKMAN, Georges | 1996 | Brugge | I5992 |
9 | CONTENT, Hélène Julie Marie | na 20 mei 1966 | Brugge | I1178 |
10 | DE BLAUWE, Josephine | 6 feb 1974 | Brugge | I6790 |
11 | DE BLONDE, Bertha Maria | 18 feb 1932 | Brugge | I1604 |
12 | DE COCK, Juliana Margareta | 14 feb 1987 | Brugge | I6783 |
13 | DE KNOCK, Adrianus | ca. jan 1583 | Brugge | I1816 |
14 | DE TAVERNIER, Sylvester | 27 jan 1945 | Brugge | I6581 |
15 | DECAP, Maurice | 15 okt 1919 | Brugge | I1179 |
16 | DEKETELAERE, Gilbert | 2 apr 1977 | Brugge | I6628 |
17 | DELACOURT, Sylvain | 9 aug 2004 | Brugge | I6746 |
18 | DEMAERE, Victoria Regina | 5 jun 1831 | Brugge | I3431 |
19 | DENIJS, Rosette | 13 jan 2007 | Brugge | I1607 |
20 | DEPESTEL, Roger | 16 mei 1984 | Brugge | I1500 |
21 | DEPOORTER, Honorina Maria | 20 feb 1959 | Brugge | I4671 |
22 | DEPUYDT, Alice | 15 nov 1918 | Brugge | I6924 |
23 | DESOPPERE, Catharina | 28 apr 1681 | Brugge | I1682 |
24 | DESOPPERE, Jacobus | 8 dec 1645 | Brugge | I1685 |
25 | DOOM, Gaston Vedast | 22 dec 1976 | Brugge | I1592 |
26 | FAICT, Joannes Josephus | 4 jan 1894 | Brugge | I1123 |
27 | FAICT, Maria Anna Cecilia | 10 okt 1889 | Brugge | I7156 |
28 | FAICT, Sylvia Catharina | 2 mei 1862 | Brugge | I5354 |
29 | GUNST, Ester | 31 okt 1988 | Brugge | I986 |
30 | HEMELSOEN, Jenny | 28 sep 1998 | Brugge | I1543 |
31 | HOUDMONT, Achille Francois | 29 mrt 1896 | Brugge | I5321 |
32 | JONCKHEERE, Julia Maria | 21 dec 2016 | Brugge | I5733 |
33 | JONCKHEERE, Mathilde | 30 mei 1903 | Brugge | I7047 |
34 | KINT, Joannes | 28 nov 1862 | Brugge | I5131 |
35 | LAMBERT, Marcel | 23 mei 1977 | Brugge | I1247 |
36 | LAUWAGIE, Petrus Jacobus | 18 feb 1827 | Brugge | I3823 |
37 | LEURIDON, Carolus Franciscus | 31 dec 1838 | Brugge | I2173 |
38 | MATTHEUS, Henri | 19 jan 1970 | Brugge | I5056 |
39 | MISSEEUW, Maria Godelieva | 27 jul 1980 | Brugge | I6424 |
40 | MULDER, Franciscus Johannes Jacobus Hermanus | 7 dec 1939 | Brugge | I7467 |
41 | MUYLLE, Joanna | 23 jun 1820 | Brugge | I2590 |
42 | NYCKEES, Sophie Xavièra | 20 jun 1892 | Brugge | I5319 |
43 | OPSTAELE, Hendrik | 4 nov 1994 | Brugge | I5037 |
44 | OPSTAELE, Josephine Bertha | 7 dec 1985 | Brugge | I6130 |
45 | OPSTAELE, Placida Jeanne | 21 jan 1825 | Brugge | I2793 |
46 | SLEMBROUCK, Lucia Maria | 10 mei 1915 | Brugge | I1177 |
47 | SNICK, Maria Rosalia | Brugge | I5323 | |
48 | STEYAERT, Gustave Arthur | 14 mrt 1971 | Brugge | I7360 |
49 | STORME, Gasparus | 24 feb 1620 | Brugge | I1812 |
50 | SWANCKAERT, Leontina | 1 jul 1912 | Brugge | I3772 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTHOLF, Francisca | 12 jan 1831 | Brugge | I858 |
2 | BRYNCKMAN, Georges | 1996 | Brugge | I5992 |
3 | DECAP, Maurice | 18 okt 1919 | Brugge | I1179 |
4 | FAICT, Joannes Josephus | Brugge | I1123 | |
5 | LAMBERT, Marcel | 27 mei 1977 | Brugge | I1247 |
6 | VERPLANCKE, Georgette | 8 mrt 2007 | Brugge | I6293 |
Beroep
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Beroep | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DRESER, Adelson Auguste | 1899 | Brugge | I4258 |
2 | OREEL, Odilon Josephus Cornelis | 1909 | Brugge | I4143 |
3 | SWANCKAERT, Leontina | Brugge | I3772 |
Crematie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Crematie | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SANDERS, Robert | 5 nov 2011 | Brugge | I523 |
Notities
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Notities | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DE KNOCK, Adrianus | 19 okt 1577 | Brugge | I1816 |
Rechtszaak
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Rechtszaak | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | OPSTAELE, Alexander Cornelis | 1770 | Brugge | I656 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Verblijfplaats | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SWANCKAERT, Joannes | 14 okt 1896 | Brugge | I1435 |
2 | SWANCKAERT, Leontina | 1912 | Brugge | I3772 |
3 | VANDEKEERE, Emma | 1905 | Brugge | I1434 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTHOLF / MAECKERS | 12 jul 1620 | Brugge | F1794 |
2 | BROECHAERT / SWANCKAERT | 18 jul 1905 | Brugge | F1623 |
3 | BRUYNOOGHE / FERNANDE | 18 feb 1819 | Brugge | F420 |
4 | CONTENT / LOUAGE | 13 mei 1881 | Brugge | F2185 |
5 | DERLON / FRAYE | 16 feb 1677 | Brugge | F942 |
6 | DRESER / DENYS | 28 sep 1899 | Brugge | F1825 |
7 | ENNAERT / OPSTAELE | F2601 | ||
8 | GOOM / DEGHESELLE | 31 jan 1719 | Brugge | F1955 |
9 | HOUDMONT / VANHOVE | 14 apr 1884 | Brugge | F2284 |
10 | KETELSLEGERS / BRUYNOOGHE | 1 okt 1919 | Brugge | F2863 |
11 | MYTTENAERE / WYNGAERTS | ca. 1749 | Brugge | F2766 |
12 | PACQUEU / BRUYNOOGHE | 23 nov 1921 | Brugge | F2858 |
13 | POPPE / OPSTAELE | 12 jul 1804 | Brugge | F1605 |
14 | RAMMANT / SWANCKAERT | 18 feb 1898 | Brugge | F1622 |
15 | TIMMERMAN / SCHERPENZEELE | 19 apr 1773 | Brugge | F303 |
16 | TIMMERMAN / VANDER HAEGHE | 23 jan 1733 | Brugge | F304 |
17 | VANHOVE / DESCHACHT | 20 dec 1811 | Brugge | F2282 |
18 | VANHOVE / NYCKEES | 6 mei 1842 | Brugge | F2283 |
19 | VERDUYN / BRUYNOOGHE | 8 jun 1920 | Brugge | F2861 |