Brugge

Geboorte
Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 jun 1939 | Brugge | I6111 |
2 | ![]() | I6302 | ||
3 | ![]() | 13 dec 1819 | Brugge | I6331 |
4 | ![]() | 7 feb 1909 | Brugge | I2910 |
5 | ![]() | 16 feb 1908 | Brugge | I6892 |
6 | ![]() | 16 feb 1908 | Brugge | I2909 |
7 | ![]() | 8 jan 1893 | Brugge | I5099 |
8 | ![]() | 14 nov 1886 | Brugge | I5098 |
9 | ![]() | 25 jun 1897 | Brugge | I5101 |
10 | ![]() | 26 okt 1882 | Brugge | I1178 |
11 | ![]() | 28 okt 1888 | Brugge | I5096 |
12 | ![]() | 15 okt 1894 | Brugge | I5100 |
13 | ![]() | 24 mrt 1834 | Brugge | I6648 |
14 | ![]() | 12 aug 1887 | Brugge | I6669 |
15 | ![]() | Brugge | I5918 | |
16 | ![]() | I7043 | ||
17 | ![]() | 17 dec 1877 | Brugge | I4259 |
18 | ![]() | 9 okt 1793 | Brugge | I5317 |
19 | ![]() | I594 | ||
20 | ![]() | 5 okt 1793 | Brugge | I1079 |
21 | ![]() | 1 okt 1917 | Brugge | I6200 |
22 | ![]() | 21 nov 1719 | Brugge | I831 |
23 | ![]() | 28 aug 1861 | Brugge | I5321 |
24 | ![]() | 18 apr 1605 | Brugge | I4824 |
25 | ![]() | 10 okt 1605 | Brugge | I3000 |
26 | ![]() | 7 sep 1631 | Brugge | I2982 |
27 | ![]() | 1 jan 1666 | Brugge | I2958 |
28 | ![]() | 7 jun 1819 | Brugge | I5319 |
29 | ![]() | 29 nov 1773 | Brugge | I2793 |
30 | ![]() | 10 mei 1910 | Brugge | I7376 |
31 | ![]() | 12 dec 1779 | Brugge | I2008 |
32 | ![]() | 28 jan 1945 | Brugge | I523 |
33 | ![]() | 9 jun 1900 | Brugge | I3775 |
34 | ![]() | 30 dec 1894 | Brugge | I4340 |
35 | ![]() | 1 jan 1737 | Brugge | I837 |
36 | ![]() | ca. 1350 | Brugge | I3478 |
37 | ![]() | 3 jan 1908 | Brugge | I6857 |
38 | ![]() | 6 mei 1917 | Brugge | I2632 |
39 | ![]() | 19 mrt 1704 | Brugge | I840 |
40 | ![]() | 22 apr 1675 | Brugge | I845 |
41 | ![]() | 22 feb 1861 | Brugge | I5320 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 feb 1595 | Brugge | I4174 |
2 | ![]() | 21 nov 1719 | Brugge | I831 |
3 | ![]() | 18 apr 1605 | Brugge | I4824 |
4 | ![]() | 29 nov 1773 | Brugge | I2793 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 mrt 1982 | Brugge | I7001 |
2 | ![]() | 10 jan 1831 | Brugge | I858 |
3 | ![]() | 15 mrt 1973 | Brugge | I6059 |
4 | ![]() | 19 jun 1933 | Brugge | I7302 |
5 | ![]() | 5 jan 1835 | Brugge | I131 |
6 | ![]() | 4 aug 1862 | Brugge | I65 |
7 | ![]() | 5 jul 2002 | Brugge | I984 |
8 | ![]() | 1996 | Brugge | I5992 |
9 | ![]() | na 20 mei 1966 | Brugge | I1178 |
10 | ![]() | 6 feb 1974 | Brugge | I6790 |
11 | ![]() | 18 feb 1932 | Brugge | I1604 |
12 | ![]() | 14 feb 1987 | Brugge | I6783 |
13 | ![]() | ca. jan 1583 | Brugge | I1816 |
14 | ![]() | 27 jan 1945 | Brugge | I6581 |
15 | ![]() | 15 okt 1919 | Brugge | I1179 |
16 | ![]() | 2 apr 1977 | Brugge | I6628 |
17 | ![]() | 9 aug 2004 | Brugge | I6746 |
18 | ![]() | 5 jun 1831 | Brugge | I3431 |
19 | ![]() | 13 jan 2007 | Brugge | I1607 |
20 | ![]() | 16 mei 1984 | Brugge | I1500 |
21 | ![]() | 20 feb 1959 | Brugge | I4671 |
22 | ![]() | 15 nov 1918 | Brugge | I6924 |
23 | ![]() | 28 apr 1681 | Brugge | I1682 |
24 | ![]() | 8 dec 1645 | Brugge | I1685 |
25 | ![]() | 22 dec 1976 | Brugge | I1592 |
26 | ![]() | 4 jan 1894 | Brugge | I1123 |
27 | ![]() | 10 okt 1889 | Brugge | I7156 |
28 | ![]() | 2 mei 1862 | Brugge | I5354 |
29 | ![]() | 31 okt 1988 | Brugge | I986 |
30 | ![]() | 28 sep 1998 | Brugge | I1543 |
31 | ![]() | 29 mrt 1896 | Brugge | I5321 |
32 | ![]() | 21 dec 2016 | Brugge | I5733 |
33 | ![]() | 30 mei 1903 | Brugge | I7047 |
34 | ![]() | 28 nov 1862 | Brugge | I5131 |
35 | ![]() | 23 mei 1977 | Brugge | I1247 |
36 | ![]() | 18 feb 1827 | Brugge | I3823 |
37 | ![]() | 31 dec 1838 | Brugge | I2173 |
38 | ![]() | 19 jan 1970 | Brugge | I5056 |
39 | ![]() | 27 jul 1980 | Brugge | I6424 |
40 | ![]() | 7 dec 1939 | Brugge | I7467 |
41 | ![]() | 23 jun 1820 | Brugge | I2590 |
42 | ![]() | 20 jun 1892 | Brugge | I5319 |
43 | ![]() | 4 nov 1994 | Brugge | I5037 |
44 | ![]() | 7 dec 1985 | Brugge | I6130 |
45 | ![]() | 21 jan 1825 | Brugge | I2793 |
46 | ![]() | 10 mei 1915 | Brugge | I1177 |
47 | ![]() | Brugge | I5323 | |
48 | ![]() | 14 mrt 1971 | Brugge | I7360 |
49 | ![]() | 24 feb 1620 | Brugge | I1812 |
50 | ![]() | 1 jul 1912 | Brugge | I3772 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jan 1831 | Brugge | I858 |
2 | ![]() | 1996 | Brugge | I5992 |
3 | ![]() | 18 okt 1919 | Brugge | I1179 |
4 | ![]() | Brugge | I1123 | |
5 | ![]() | 27 mei 1977 | Brugge | I1247 |
6 | ![]() | 8 mrt 2007 | Brugge | I6293 |
Beroep
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1899 | Brugge | I4258 |
2 | ![]() | 1909 | Brugge | I4143 |
3 | ![]() | Brugge | I3772 |
Crematie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Crematie ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 nov 2011 | Brugge | I523 |
Notities
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Notities ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 okt 1577 | Brugge | I1816 |
Rechtszaak
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Rechtszaak ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1770 | Brugge | I656 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 okt 1896 | Brugge | I1435 |
2 | ![]() | 1912 | Brugge | I3772 |
3 | ![]() | 1905 | Brugge | I1434 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERTHOLF / MAECKERS | 12 jul 1620 | Brugge | F1794 |
2 | BROECHAERT / SWANCKAERT | 18 jul 1905 | Brugge | F1623 |
3 | BRUYNOOGHE / FERNANDE | 18 feb 1819 | Brugge | F420 |
4 | CONTENT / LOUAGE | 13 mei 1881 | Brugge | F2185 |
5 | DERLON / FRAYE | 16 feb 1677 | Brugge | F942 |
6 | DRESER / DENYS | 28 sep 1899 | Brugge | F1825 |
7 | ENNAERT / OPSTAELE | F2601 | ||
8 | GOOM / DEGHESELLE | 31 jan 1719 | Brugge | F1955 |
9 | HOUDMONT / VANHOVE | 14 apr 1884 | Brugge | F2284 |
10 | KETELSLEGERS / BRUYNOOGHE | 1 okt 1919 | Brugge | F2863 |
11 | MYTTENAERE / WYNGAERTS | ca. 1749 | Brugge | F2766 |
12 | PACQUEU / BRUYNOOGHE | 23 nov 1921 | Brugge | F2858 |
13 | POPPE / OPSTAELE | 12 jul 1804 | Brugge | F1605 |
14 | RAMMANT / SWANCKAERT | 18 feb 1898 | Brugge | F1622 |
15 | TIMMERMAN / SCHERPENZEELE | 19 apr 1773 | Brugge | F303 |
16 | TIMMERMAN / VANDER HAEGHE | 23 jan 1733 | Brugge | F304 |
17 | VANHOVE / DESCHACHT | 20 dec 1811 | Brugge | F2282 |
18 | VANHOVE / NYCKEES | 6 mei 1842 | Brugge | F2283 |
19 | VERDUYN / BRUYNOOGHE | 8 jun 1920 | Brugge | F2861 |