Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 6,729 |
Aantal mannen | 3,439 (51.11%) |
Aantal vrouwen | 3,288 (48.86%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 2 (0.03%) |
Aantal levenden | 203 |
Aantal gezinnen | 2,735 |
Aantal unieke achternamen | 1,675 |
Totaal Foto's | 664 |
Totaal Documenten | 282 |
Totaal Grafstenen | 0 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 1 |
Totaal Bidprentjes | 665 |
Totaal Rouwbrieven | 147 |
Totaal Trouwboekjes | 33 |
Aantal bronnen | 1 |
Totaal Bron Citaten | 72 |
Gemiddelde levensduur1 | 63 jaar, 248 dagen |
Vroegste geboorte (Jan de Jonge VANDEN CNOCKE) | ca. 1315 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Eduard Jules CLAUW | 102 jaar 271 dagen |
Julia Maria JONCKHEERE | 102 jaar 166 dagen |
Marie Elodie LOOTENS | 101 jaar 355 dagen |
Alfons Arthur GELDHOF | 101 jaar 313 dagen |
Marie-Louise COCQUYT | 101 jaar 14 dagen |
Anna Maria GADEYNE | 100 jaar 137 dagen |
Joris Karel BRUYNOOGHE | 100 jaar 107 dagen |
Ivo BRUYNOOGHE | 100 jaar |
Jozef BRUYNOOGHE | 100 jaar |
Bruno BRUYNOOGHE | 100 jaar |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom