Eernegem

Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 nov 1854 | Eernegem | I7416 |
2 | ![]() | 12 okt 1930 | Eernegem | I7466 |
3 | ![]() | 11 nov 1861 | Eernegem | I7048 |
4 | ![]() | 19 apr 1724 | Eernegem | I2601 |
5 | ![]() | 21 okt 1731 | Eernegem | I6520 |
6 | ![]() | 30 mrt 1832 | Eernegem | I6683 |
7 | ![]() | 23 jan 1882 | Eernegem | I549 |
8 | ![]() | 18 feb 1918 | Eernegem | I4687 |
9 | ![]() | 16 jun 1925 | Eernegem | I6902 |
10 | ![]() | 6 okt 1922 | Eernegem | I6292 |
11 | ![]() | 10 okt 1887 | Eernegem | I542 |
12 | ![]() | 12 mrt 1831 | Eernegem | I1036 |
13 | ![]() | 28 aug 1900 | Eernegem | I6812 |
14 | ![]() | 3 nov 1904 | Eernegem | I1245 |
15 | ![]() | 20 sep 1718 | Eernegem | I1908 |
16 | ![]() | 6 feb 1849 | Eernegem | I2640 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 sep 1718 | Eernegem | I1908 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan 1882 | Eernegem | I6682 |
2 | ![]() | 23 mei 1929 | Eernegem | I4766 |
3 | ![]() | 14 nov 1931 | Eernegem | I2639 |
4 | ![]() | 7 mei 1766 | Eernegem | I1417 |
5 | ![]() | 17 mei 2007 | Eernegem | I7221 |
6 | ![]() | 14 nov 1968 | Eernegem | I540 |
7 | ![]() | 28 dec 1896 | Eernegem | I6683 |
8 | ![]() | 9 mrt 1964 | Eernegem | I549 |
9 | ![]() | 18 apr 1972 | Eernegem | I7222 |
10 | ![]() | 17 nov 1933 | Eernegem | I2640 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eernegem | I1417 | |
2 | ![]() | 26 mei 2007 | Eernegem | I7221 |
3 | ![]() | Eernegem | I7200 | |
4 | ![]() | 28 jan 1998 | Eernegem | I6292 |
Beroep
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eernegem | I1025 | |
2 | ![]() | Eernegem | I1026 |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Verblijfplaats ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eernegem | I1025 | |
2 | ![]() | 1718 | Eernegem | I1908 |
Wettiging
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Wettiging ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eernegem | I1024 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BACKERS / DUMAREY | 7 jan 1953 | Eernegem | F3081 |
2 | BRUYNOOGHE / BLONTROCK | 19 jan 1900 | Eernegem | F388 |
3 | BRUYNOOGHE / DEJONGHE | 4 feb 1842 | Eernegem | F2790 |
4 | FAICT / MISSINE | 30 okt 1895 | Eernegem | F2312 |
5 | MYNY / CATRYSSE | 14 nov 1873 | Eernegem | F3062 |
6 | VAN WALLEGHEM / DE RYNCK | 20 sep 1639 | Eernegem | F30 |
7 | VERGAUWE / HOORENS | 6 apr 1904 | Eernegem | F2920 |