Eggewaartskapelle
Latitude (Breedte): 51.0483016666667, Longitude (Lengte): 2.72247
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt 1846 | Eggewaartskapelle | I8090 | |
| 2 | 8 sep 1855 | Eggewaartskapelle | I7986 | |
| 3 | 5 mrt 1854 | Eggewaartskapelle | I8089 | |
| 4 | 3 feb 1848 | Eggewaartskapelle | I8091 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov 1881 | Eggewaartskapelle | I7993 | |
| 2 | 29 aug 1876 | Eggewaartskapelle | I7992 | |
| 3 | 7 jul 1906 | Eggewaartskapelle | I8089 | |
| 4 | 30 apr 1880 | Eggewaartskapelle | I453 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eggewaartskapelle | I7992 | ||
| 2 | Eggewaartskapelle | I7992 | ||
| 3 | 1896 tot 1906 | Eggewaartskapelle | I8089 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATSAERT / DEMOLDER | 16 jan 1883 | Eggewaartskapelle | F3284 |
