Leisele
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1778 | Leisele | I5429 | |
| 2 | 26 jul 1867 | Leisele | I7908 | |
| 3 | 10 okt 1788 | Leisele | I7911 | |
| 4 | 9 feb 1900 | Leisele | I7905 | |
| 5 | 3 sep 1764 | Leisele | I2476 | |
| 6 | 14 jul 1917 | Leisele | I7975 | |
| 7 | 10 sep 1907 | Leisele | I7906 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 okt 1788 | Leisele | I7911 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 aug 1896 | Leisele | I7977 | |
| 2 | 22 jan 1801 | Leisele | I4920 | |
| 3 | 31 aug 1863 | Leisele | I8057 | |
| 4 | 22 feb 1804 | Leisele | I4919 | |
| 5 | 18 apr 1902 | Leisele | I7949 | |
| 6 | 24 jun 1943 | Leisele | I7945 | |
| 7 | 23 nov 1909 | Leisele | I7948 | |
| 8 | 3 mrt 1913 | Leisele | I8055 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 2013 | Leisele | I7919 | |
| 2 | 18 mei 1991 | Leisele | I7905 | |
| 3 | 27 dec 2016 | Leisele | I7904 | |
| 4 | 18 sep 1953 | Leisele | I7944 | |
| 5 | 30 apr 1991 | Leisele | I7906 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALDERWEIRELDT / VERLEYE | 4 mei 1880 | Leisele | F1872 |
| 2 | CARABIN / DEPREZ | 27 jun 1918 | Leisele | F1834 |
| 3 | CLAEYS / VANLAERES | 27 sep 1865 | Leisele | F3279 |
| 4 | COUPILLIE / CLAEYS | 28 okt 1889 | Leisele | F3246 |
| 5 | COUPILLIE / VANDENBUSSCHE | 17 sep 1929 | Leisele | F3245 |
| 6 | MORLION / COUPILLIE | F3258 | ||
