Ruiselede
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 1665 | Ruiselede | I5184 | |
| 2 | 2 apr 1877 | Ruiselede | I8274 | |
| 3 | 1915 | Ruiselede | I8280 | |
| 4 | 2 sep 1804 | Ruiselede | I4390 | |
| 5 | 20 jul 1658 | Ruiselede | I5183 | |
| 6 | 17 aug 1816 | Ruiselede | I4910 | |
| 7 | 16 apr 1733 | Ruiselede | I4622 | |
| 8 | 20 mei 1831 | Ruiselede | I4627 | |
| 9 | 25 mrt 1703 | Ruiselede | I5185 | |
| 10 | 10 mrt 1811 | Ruiselede | I4906 | |
| 11 | 25 feb 1825 | Ruiselede | I4626 | |
| 12 | feb 1657 | Ruiselede | I4914 | |
| 13 | 31 aug 1833 | Ruiselede | I1554 | |
| 14 | 8 mrt 1836 | Ruiselede | I4618 | |
| 15 | 15 mrt 1801 | Ruiselede | I4391 | |
| 16 | 15 jan 1718 | Ruiselede | I5186 | |
| 17 | 28 feb 1837 | Ruiselede | I1555 | |
| 18 | 29 mei 1837 | Ruiselede | I4619 | |
| 19 | 13 apr 1759 | Ruiselede | I5189 | |
| 20 | 25 aug 1743 | Ruiselede | I4841 | |
| 21 | 2 sep 1776 | Ruiselede | I4617 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul 1658 | Ruiselede | I5183 | |
| 2 | 19 jan 1688 | Ruiselede | I4912 | |
| 3 | 25 mrt 1703 | Ruiselede | I5185 | |
| 4 | 1 feb 1657 | Ruiselede | I4914 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 1737 | Ruiselede | I5184 | |
| 2 | 21 dec 1862 | Ruiselede | I4390 | |
| 3 | 26 nov 1707 | Ruiselede | I5183 | |
| 4 | 23 feb 1668 | Ruiselede | I5181 | |
| 5 | 10 sep 1903 | Ruiselede | I4627 | |
| 6 | 30 nov 1780 | Ruiselede | I5185 | |
| 7 | nov 1714 | Ruiselede | I4914 | |
| 8 | 18 sep 1865 | Ruiselede | I4614 | |
| 9 | 15 mei 1684 | Ruiselede | I4916 | |
| 10 | 9 apr 1905 | Ruiselede | I4618 | |
| 11 | 19 dec 1913 | Ruiselede | I2712 | |
| 12 | 23 jan 1875 | Ruiselede | I4391 | |
| 13 | 17 jul 1821 | Ruiselede | I4616 | |
| 14 | 3 mei 1790 | Ruiselede | I5186 | |
| 15 | 5 jun 1873 | Ruiselede | I4620 | |
| 16 | 18 apr 1827 | Ruiselede | I5189 | |
| 17 | 22 jun 1870 | Ruiselede | I4621 | |
| 18 | 30 okt 1813 | Ruiselede | I4841 | |
| 19 | 5 jan 1695 | Ruiselede | I4915 | |
| 20 | 15 dec 1820 | Ruiselede | I4617 | |
| 21 | 29 feb 1792 | Ruiselede | I4840 | |
| 22 | 30 apr 1911 | Ruiselede | I8281 | |
| 23 | 6 jul 1848 | Ruiselede | I4615 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1714 | Ruiselede | I4914 | |
| 2 | sep 1865 | Ruiselede | I4614 | |
Beroep
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1834 | Ruiselede | I4906 | |
| 2 | 1834 | Ruiselede | I4614 | |
| 3 | 1834 | Ruiselede | I4615 | |
Verblijfplaats
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1814-1865 | Ruiselede | I4614 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BEL / BOONE | 12 feb 1690 | Ruiselede | F2226 |
| 2 | DE BEL / BRAET | 29 okt 1852 | Ruiselede | F2110 |
| 3 | DE BEL / BRUTIN | 7 jun 1834 | Ruiselede | F2108 |
| 4 | DE BEL / DELMOTTE | 17 sep 1824 | Ruiselede | F1889 |
| 5 | DE BEL / DEMEIJERE | 27 jan 1738 | Ruiselede | F2227 |
| 6 | DE BEL / KERCKHOVE | 24 jun 1695 | Ruiselede | F2114 |
| 7 | DE BEL / VANLERBERGHE | 11 okt 1803 | Ruiselede | F2004 |
| 8 | DE BEL / WYCKHUYS | 9 aug 1832 | Ruiselede | F2109 |
| 9 | DEBEL / DESMET | 19 jun 1878 | Ruiselede | F2006 |
| 10 | VAN EEGHEM / DE BEL | 8 okt 1852 | Ruiselede | F2091 |
| 11 | VANDAELE / VAN HECKE | 26 jul 1767 | Ruiselede | F2087 |
| 12 | VANLERBERGHE / VANPACHTEN | 20 jun 1780 | Ruiselede | F2009 |
